Linguistico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 36 | 2 | 18 |
2 | 55 | 3 | 18.3 |
3 | 62 | 3 | 20.7 |
4 | 65 | 3 | 21.7 |
5 | 64 | 3 | 21.3 |
Musicale e Coreutico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 24 |
2 | 20 |
3 | 24 |
4 | 26 |
5 | 27 |
Scientifico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 79 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 80 |
5 | 89 |
Scientifico Opz. Scienze Applicatte
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 55 |
2 | 37 |
3 | 22 |
4 | 17 |
5 | 26 |